
|
REGULIERE BUSLIJNDIENST B-270
WARSCHAU - BREDA via AMSTERDAM
| Nieuws ... |
| Nieuwe halte in Tarnów !!! |
| Klik hier |
| Nieuwe halte in Bytom !!! |
| Klik hier |
| Nieuw tijdschema, 5 keer per week !!! |
| Klik hier |
| Nieuwe halte in Utrecht !!! |
| Klik hier |
| Per 1.01.2010 lagere tarieven !!! |
| Klik hier | Nieuw telefoonnummer in Den Haag !!! |
| Klik hier |
| Tijdschema geldig vanaf 27.07.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vertrek uit Nederland | Aankomst in Nederland | |||
| maandag, dinsdag, donderdag, zaterdag, zondag | woensdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag | |||
| 11.20 | BREDA - centraal station | 14.10 | ||
| 12.20 | ROTTERDAM - centraal station bij Conradstraat | 13.20 | ||
| 13.00 | DEN HAAG - centraal station | 12.45 | ||
| 14.00 | UTRECHT - centraal station, Jaarbeursplein !! NIEUW !! | 11.45 | ||
| 15.10 | AMSTERDAM - parking Oosterdok, Pr. Hendrikkade 506 | 11.05 | ||
| 16.45 | APELDOORN - centraal station bij Stationsstraat | 9.45 | ||
| 17.40 | HENGELO - centraal station | 8.45 | ||
|
|
||||
|
Olszyna / Forst - grensovergang |
||||
|
|
||||
| Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen | |||
| 3.30 | LEGNICA - bushalte, Nowodworska-straat 32A | 23.15 | ||
| 4.30 | WROCŁAW - busstation PKS, perron 3,4 | 22.15 | ||
| 6.00 | OPOLE - centraal station PKP | 20.30 | ||
| 6.30 | STRZELCE OPOLSKIE - busstation PKS | 20.00 | ||
| 6.45 | TOSZEK - Tarnogórska-straat | 19.40 | ||
| 6.55 | PYSKOWICE - Rynek / markt, bushalte PKS | 19.30 | ||
| 7.10 | GLIWICE - busstation PKS, Toszecka-straat | 19.15 | ||
| 7.35 | ZABRZE - Warszawski-plein | 18.45 | ||
| 8.00 | BYTOM - parking bij winkelcentrum Plejada !! NIEUW !! | 18.15 | ||
| 8.15 | CHORZÓW - bushalte MPK, Powstańców Śląskich-plein | --- | ||
| --- | CHORZÓW - bushalte AKS bij Carrefour, Mościcki-straat | 18.00 | ||
| 8.30 | KATOWICE - busstation PKS, Skargi-straat | 17.45 | ||
|
|
||||
| 7.00 | KRAPKOWICE - tankstation Orlen, Prudnicka-straat | 19.50 | ||
| 7.30 | KĘDZIERZYN KOŹLE - busstation PKS, 24 Listopada-straat | 19.15 | ||
| 8.15 | RACIBÓRZ - busstation PKS | 18.30 | ||
| 8.45 | RYBNIK - busstation MPK, Budowlanych-straat 6 | 17.50 | ||
| 9.15 | WODZISŁAW ŚLĄSKI - busstation PKS | 17.20 | ||
| 9.30 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ - busstation PKM, A.Bożka | 17.00 | ||
| 10.15 | CIESZYN - busstation PKS | 16.20 | ||
|
|
||||
| 9.30 | TYCHY - MOSiR, parking bij winter-stadion, ijsbaan | 17.00 | ||
| 10.00 | PSZCZYNA - busstation PKS | 16.30 | ||
| 10.20 | BIELSKO - BIAŁA - busstation PKS | 16.10 | ||
| 10.40 | KĘTY ** - busstation bij PKP | 15.40 | ||
| 11.00 | ANDRYCHÓW ** - busstation, Krakowska-str. | 15.20 | ||
| 11.20 | WADOWICE ** - busstation PKS, perron 9 | 15.00 | ||
|
|
||||
| 8.50 | CHRZANÓW - busstation PKS | 17.45 | ||
| 9.40 | KRAKAU - regionaal busstation, Bosacka-str. 18 | 16.30 | ||
| 10.30 | BOCHNIA - centraal station PKP, Poniatowskiego-straat | 15.40 | ||
| 11.50 | NOWY SĄCZ - busstation PKS, perron 5 | 14.10 | ||
| 12.20 | GRYBÓW - Rynek / markt, PKS bushalte | 13.40 | ||
| 12.50 | GORLICE - Bardiowska-straat 4 | 13.10 | ||
| 13.20 | BIECZ - Rynek / markt, MZK / PKS bushalte | 12.40 | ||
| 13.40 | JASŁO - Metzgera-straat, bushalte bij voetgangers overgang | 12.20 | ||
| 14.20 | KROSNO - centraal station PKP | 11.40 | ||
| 15.20 | SANOK - centraal station PKP, Dworcowa-straat 4 | 10.45 | ||
|
|
||||
| 10.10 | BRZESKO - busstation PKS | 15.10 | ||
| 10.40 | TARNÓW - busstation PKS, perron 10 !! NIEUW !! | 14.40 | ||
| 11.30 | DĘBICA - centraal station PKP | 13.50 | ||
| 12.00 | ROPCZYCE - busstation, "Batory" halte | 13.20 | ||
| 12.20 | RZESZÓW - busstation MPK / PKP | 13.00 | ||
| 13.10 | PRZEWORSK - busstation PKS | 12.20 | ||
| 13.30 | JAROSŁAW - centraal station PKP | 12.00 | ||
| 14.15 | PRZEMYŚL - Czarnieckiego-straat, Wagabunda halte | 11.15 | ||
|
|
||||
| 14.05 | KOLBUSZOWA - vis a vis centraal station PKP | 11.45 | ||
| 15.00 | NISKO - Wolności-plein | 10.45 | ||
| 15.15 | STALOWA WOLA - parking bij Okulicki-straat | 10.30 | ||
|
|
||||
| 6.35 | OLESNO - busstation PKS | 19.35 | ||
| 7.15 | LUBLINIEC - busstation PKS | 19.00 | ||
| 7.35 | TWORÓG - bushalte PKS | 18.30 | ||
| 8.00 | TARNOWSKIE GÓRY - busstation PKS | 18.15 | ||
|
|
||||
| 3.20 | BOLESŁAWIEC * - station PKP | 23.30 | ||
| 3.55 | LWÓWEK ŚLĄSKI * - bushalte PKS | 23.00 | ||
| 4.35 | JELENIA GÓRA * - busstation PKS | 22.20 | ||
| 5.10 | BOLKÓW * - busstation PKS | 21.45 | ||
| 5.40 | ŚWIEBODZICE * - bushalte bij stationsplein | 21.15 | ||
| 5.50 | WAŁBRZYCH * - Wrocławska-straat, Lotos tankstation | 21.05 | ||
| 6.20 | ŚWIDNICA * - bushalte PKS nr 1, Kolejowa-straat | 20.35 | ||
| 6.45 | DZIERŻONIÓW * - parking bij de molen | 20.10 | ||
| 7.10 | ZĄBKOWICE * - bushalte MZK, Niepodległości-straat | 19.45 | ||
| 7.40 | KŁODZKO * - bushalte op Łużycka-straat | 19.15 | ||
|
|
||||
| 7.00 | KLUCZBORK - parking bij markt, kruising Wolności en Moniuszki-straat | 19.30 | ||
| 7.30 | GORZÓW ŚLĄSKI - Wojska Polskiego-straat | 19.05 | ||
| 7.40 | PRASZKA - Rynek / markt, Grunwaldzki-plein | 18.55 | ||
| 8.10 | WIELUŃ - busstation PKS | 18.30 | ||
|
|
||||
| 5.15 | OLEŚNICA - busstation PKS, perron 5 | 21.25 | ||
| 6.10 | KĘPNO - busstation PKS, perron 1, Broniewskiego-straat | 20.25 | ||
| 6.30 | OSTRZESZÓW - tankstation Statoil | 20.00 | ||
| 7.10 | OSTRÓW WIELKOPOLSKI - busstation PKS, perron 1, Dworcowa-straat | 19.20 | ||
| 7.50 | KALISZ - busstation PKS, perron 12 | 18.30 | ||
| 8.50 | SIERADZ - busstation PKS, Jana Pawła II - straat | 17.30 | ||
| 10.15 | ŁÓDŹ - CS Dworzec Fabryczny, perron 9 | 16.00 | ||
|
|
||||
| 9.45 | JĘDRZEJÓW - Rynek / markt, MPK bushalte | 16.15 | ||
| 10.15 | KIELCE - busstation PKS | 15.40 | ||
| 11.00 | SKARŻYSKO KAMIENNA - centraal station PKP | 14.30 | ||
| 11.50 | RADOM - busstation PKS | 13.40 | ||
| 13.00 | PUŁAWY - busstation PKS, perron 8 | 12.25 | ||
| 13.40 | LUBLIN - busstation PKS | 11.30 | ||
|
|
||||
| 6.55 | DOBRODZIEŃ - bushalte PKS | 19.20 | ||
| 8.00 | CZĘSTOCHOWA - busstation PKS, perron 13 | 18.10 | ||
| 9.10 | PIOTRKÓW TRYB. - busstation PKS, perron 2 | 16.50 | ||
| 11.20 | WARSCHAU - busstation Warszawa Zachodnia, perron 13, 14 | 14.30 | ||
| dinsdag, woensdag, vrijdag, zondag, maandag | dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag | |||
| Aankomst in Polen | Vertrek vanuit Polen | |||
|
|
||||
| LET OP | Bestemmingen met
mogelijk overstappen: * op en van de lijndienst in Krzywa, naar Polen geen vertrek op maandag. ** op en van de lijndienst in Katowice, naar Polen op maandag, donderdag en zaterdag; vanuit Polen op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag |
LET OP | ||
| Voor onze buslijndiensten worden comfortabele bussen ingezet die ons logo dragen en zijn uitgerust met: |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| airconditioning | video | comf. stoelen | koude dranken | toilet |
| Informatie en verkoop |
| Online reserveren (oude stijl) |
|
U kunt hier reserveren |
| Online ticketverkoop (met internetbetaling) |
|
U kunt hier een ticket kopen voor een reis met Eurotrans / Eurobus of een andere
maatschappij (in het Engels) |
| DEN HAAG |
| EUROTRANS !! NIEUW !! tel. 061 061 061 6 !! NIEUW !! info@eurotrans.nl |
| ROTTERDAM |
| EUROTRANS tel. 065 479 34 30 info@eurotrans.nl |
| WARSCHAU |
| Reiscentrum AURA Busstation Warszawa Zachodnia, tel.(022) 823 55 70 Al. Jerozolimskie 63, tel.(022) 628 62 53 / 4 |
| ŁÓDŹ |
| EUROTRANS, CS Dworzec Fabryczny, tel. (042) 664 56 29 / 30 |
| PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| EUROTRANS - busstation PKS, tel. (044) 649 77 60 |
| LUBLINIEC |
| EUROTRANS - ul. Mickiewicza 5, tel. (034) 356 30 66, 356 46 66 |
| CZĘSTOCHOWA |
| REISEBUS - Al. Wolności 1/3, tel. (034) 365 11 17 |
| KATOWICE |
| EUROTRANS - ul. P.Skargi 6, tel. (032) 259 64 43, 203 79 70 |
| BYTOM |
| EUROTRANS - ul. Józefczaka 5, tel. (032) 281 30 80, 281 88 12 |
| TARNOWSKIE GÓRY |
| EUROTRANS - ul. Rynek 10, tel. (032) 285 39 38 |
| OLESNO |
| EUROTRANS - Rynek 15 |
| TYCHY |
| KAROLINA - ul. Grota Roweckiego 42 |
| Prijzen |
| Geldig vanaf 1.01.2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tickets - kortingen |
Prijzen in euro |
||||||
|
Legnica, Opole, Wrocław |
Bolesławiec, Bolków, Bytom, Chorzów, Cieszyn, Częstochowa, Dobrodzień, Dzierżoniów, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jelenia Góra, Katowice, Kędzierzyn Koźle, Kłodzko, Krapkowice, Lubliniec, Lwówek Śląski, Pyskowice, Racibórz, Strzelce Opolskie, Świdnica, Świebodzice, Tarnowskie Góry, Toszek, Tworóg, Tychy, Wałbrzych, Wodzisław Śląski, Zabrze, Ząbkowice |
Andrychów, Bielsko-Biała, Bochnia, Chrzanów, Czechowice Dziedzice, Jędrzejów, Kęty, Kielce, Krakau, Pszczyna, Rybnik, Skarżysko Kamienna, Wadowice, Żory |
Łódź, Piotrków Trybunalski, Sieradz, Warschau |
Biecz, Brzesko, Dębica, Gorlice, Grybów, Jarosław, Jasło, Kolbuszowa, Krosno, Lublin, Nisko, Nowy Sącz, Przemyśl, Przeworsk, Puławy, Radom, Ropczyce, Rzeszów, Sanok, Stalowa Wola, Tarnów |
|||
|
Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Haag, Hengelo, Rotterdam, Utrecht |
standaard | retour | € 95 | € 100 | € 105 | € 110 | € 120 |
| enkele reis | € 65 | € 70 | € 70 | € 70 | € 76 | ||
|
10% korting voor vaste klanten, jongeren en senioren (60+) |
retour |
€ 86 | € 90 | € 95 | € 99 |
€ 108 |
|
|
enkele reis |
€ 59 | € 63 | € 63 | € 63 |
€ 68 |
||
| 15% korting voor houders van vaste klant kaart | retour | € 81 | € 85 | € 89 | € 94 | € 102 | |
| enkele reis | € 55 | € 60 | € 60 | € 60 | € 65 | ||
| 50% korting voor kinderen t/m 11 jaar |
retour |
€ 48 | € 50 | € 53 | € 55 |
€ 60 |
|
|
enkele reis |
€ 33 | € 35 | € 35 | € 35 |
€ 38 |
||
| Kortingen |
|---|
|
| Klik hier voor de voorwaarden |
![]()
Naar de top | Vervoer naar Duitsland
| Vervoer naar Londen
| Vervoer naar Frankrijk
| Vervoer naar Nederland
![]()
Bezoekersaantal: 127076, voor het laatst gezien op: 08.09.2010 om 16:11
Geactualiseerd op: 01.08.2010 00:16
Vriendensites | Katalog Stron Wicher | Twój Katalog Stron | Euro Travel | Katalog Firm